ALBO PROFESSIONALE
L’Albo è organizzato su base provinciale ed è retto dal C.N.
All’Albo professionale è possibile iscriversi solo quando si sia compiuto un adeguato percorso di studi e di formazione certificata da competenti Autorità e si sia conseguita l’abilitazione all’esercizio della Professione.
In ogni provincia italiana esiste un Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati preposto alla tenuta dell’Albo. L’insieme dei Collegi locali di una stessa Regione dà vita alla federazione regionale che insieme formano il Collegio Nazionale, con sede a Roma presso il Ministero della Giustizia.
| Nome | Data di iscrizione | Numero di iscrizione |
|---|---|---|
| Alberti, Laura Albo Professionale, In regola | 14/04/2022 | 699 |
| Albertini, Lucio Albo Professionale, In regola | 30/10/1987 | 182 |
| Aldighieri, Roberta Albo Professionale, In regola | 31/12/1991 | 649 |
| Andreatta, Giuseppe Albo Professionale, Sospesi | 14/03/1989 | 202 |
| Annibale, Doriano Albo Professionale, In regola | 31/12/1991 | 580 |
| Antoniazzi, Alfio Albo Professionale, In regola | 23/12/1991 | 404 |
| Baldassa, Silvano Albo Professionale, In regola | 23/12/1991 | 395 |
| Baldessin, Stefano Albo Professionale, In regola | 04/01/1991 | 283 |
| Baldo, Giovanni Albo Professionale, In regola | 07/03/1988 | 193 |
| Balin, Oscar Albo Professionale, In regola | 23/12/1991 | 413 |
| Ballancin, Marzia | 04/01/1991 | 152 |
| Barattin, Alberto Albo Professionale, In regola | 26/02/2011 | 631 |
| Barattin, Ermolao Albo Professionale, In regola | 23/12/1991 | 439 |
| Barbarotto, Agostino Albo Professionale, Sospesi | 23/12/1991 | 444 |
| Barbisan, Roberto Albo Professionale, In regola | 23/12/1991 | 397 |
| Bardellotto, Luca Albo Professionale, In regola | 14/11/1988 | 599 |
| Bardini, Lara Albo Professionale, In regola | 23/12/1991 | 458 |
| Barichello, Giuliano Albo Professionale, In regola | 04/01/1991 | 082 |
| Barzotto, Luca Albo Professionale, In regola | 14/03/2023 | 707 |
| Basso, Rosanna Albo Professionale, In regola | 04/01/1991 | 244 |

